Erscheinungsdatum | Artikel |
---|---|
12. Dezember 2019 | Bigbank erzielt mit 17,5 Millionen Euro im dritten Quartal ihren bisher höchsten Gewinn |
26. Juni 2019 | Bigbank erzielt im ersten Quartal 5,8 Millionen Euro Nettogewinn |
11. März 2019 | Bigbank: Gesamtvermögen übersteigt erstmals eine halbe Milliarde Euro |
4. Januar 2019 | Bigbank steigert Gewinn in den ersten neun Monaten 2018 |
11. September 2018 | Bigbank: Festgeld-Einlagen steigen im ersten Halbjahr um fünf Millionen Euro |
25. Juni 2018 | Bigbank: Festgeldeinlagen steigen im Jahresvergleich um zehn Prozent |
12. März 2018 | Bigbank: Festgeldeinlagen steigen im Jahresvergleich um 17 Prozent |
22. Januar 2018 | Bigbank-Informationssystem „Nest“ als eines der weltbesten Banktechnologie-Projekte nominiert |
Haben Sie journalistische Fragen? Kontaktieren Sie unsere Ansprechpartner.